Ornith 1.5 9B is a 9.65B-parameter model. Smaller quantizations need less memory and run faster, at some cost in quality. Below is the expected speed on each piece of hardware at the best quantization that fits.
| Hardware | Quantization | Memory | Generation | First token |
|---|---|---|---|---|
| H200 141GB (cloud) | Q4_K_M | Fits | 258 tok/s | 0.3 s |
| H100 80GB (cloud) | Q4_K_M | Fits | 180 tok/s | 0.3 s |
| A100 80GB (cloud) | Q4_K_M | Fits | 110 tok/s | 0.3 s |
| Mac Studio M5 Ultra 512GB | Q4_K_M | Fits | 98 tok/s | 0.3 s |
| NVIDIA RTX 5090 32GB | Q4_K_M | Fits | 96 tok/s | 0.3 s |
| NVIDIA RTX PRO 6000 96GB | Q4_K_M | Fits | 96 tok/s | 0.3 s |
| AMD RX 7900 XTX 24GB | Q4_K_M | Fits | 95 tok/s | 0.4 s |
| AMD RX 7900 XT 20GB | Q4_K_M | Fits | 79 tok/s | 0.4 s |
| Mac Studio M3 Ultra 512GB | Q4_K_M | Fits | 67 tok/s | 0.4 s |
| AMD RX 9070 XT 16GB | Q4_K_M | Fits | 64 tok/s | 0.3 s |
| AMD Radeon AI PRO R9700 32GB | Q4_K_M | Fits | 64 tok/s | 0.3 s |
| NVIDIA RTX 4090 24GB | Q4_K_M | Fits | 54 tok/s | 0.3 s |
| NVIDIA RTX 5080 16GB | Q4_K_M | Fits | 52 tok/s | 0.3 s |
| NVIDIA RTX 3090 24GB | Q4_K_M | Fits | 50 tok/s | 0.3 s |
| MacBook Pro M5 Max 128GB | Q4_K_M | Fits | 50 tok/s | 0.3 s |
| NVIDIA RTX 5070 Ti 16GB | Q4_K_M | Fits | 48 tok/s | 0.3 s |
| Mac Studio M4 Max 128GB | Q4_K_M | Fits | 45 tok/s | 0.4 s |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16GB | Q4_K_M | Fits | 36 tok/s | 0.3 s |
| MacBook M3 Max 48GB | Q4_K_M | Fits | 33 tok/s | 0.4 s |
| NVIDIA RTX 4070 12GB | Q4_K_M | Fits | 27 tok/s | 0.3 s |
| AMD Ryzen AI Max+ 395 128GB (Strix Halo) | Q4_K_M | Fits | 25 tok/s | 0.4 s |
| MacBook Pro M5 Pro 48GB | Q4_K_M | Fits | 25 tok/s | 0.4 s |
| NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB | Q4_K_M | Fits | 24 tok/s | 0.3 s |
| Mac Mini M4 Pro 64GB | Q4_K_M | Fits | 22 tok/s | 0.5 s |
| MacBook M4 Pro 24GB | Q4_K_M | Fits | 22 tok/s | 0.5 s |
| Intel Arc Pro B70 32GB | Q4_K_M | Fits | 20 tok/s | 0.4 s |
| NVIDIA RTX 3060 12GB | Q4_K_M | Fits | 19 tok/s | 0.3 s |
| MacBook M2 Pro 16GB | Q4_K_M | Fits | 16 tok/s | 0.5 s |
| NVIDIA DGX Spark 128GB | Q4_K_M | Fits | 15 tok/s | 0.3 s |
| CPU-only (Ryzen 9 9950X, 96GB DDR5) | Q4_K_M | Fits | 10 tok/s | 0.5 s |
Estimates for a short prompt on a single device. Measured numbers come from community benchmarks (r/LocalLLaMA, localscore.ai and more); others are derived from similar setups or projected from specs. Open source on GitHub.