The Mac Studio M5 Ultra 512GB has 512 GB of unified memory and 1200 GB/s of memory bandwidth, which is what mostly decides generation speed. Below is the expected speed for each model at the best quantization that fits.
| Model | Quantization | Memory | Generation | First token |
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.6/3.8 27B | Q4_K_M | Fits | 34 tok/s | 0.4 s |
| GLM-5.3 Flash | UD-Q4_K_XL | Fits | 51 tok/s | 0.3 s |
| GPT-OSS 20B | MXFP4 | Fits | 272 tok/s | 0.3 s |
| Gemma 4 26B A4B | Q4_K_M | Fits | 227 tok/s | 0.3 s |
| Qwen 3.5/3.6 35B A3B | Q4_K_M | Fits | 307 tok/s | 0.3 s |
| Ornith 1.5 35B A3B | Q4_K_M | Fits | 313 tok/s | 0.3 s |
| DeepSeek V4 Flash | UD-Q4_K_XL | Fits | 85 tok/s | 0.3 s |
| GPT-OSS 120B | MXFP4 | Fits | 205 tok/s | 0.3 s |
| Gemma 4 31B | Q4_K_M | Fits | 31 tok/s | 0.4 s |
| Llama 3.1 8B | Q4_K_M | Fits | 115 tok/s | 0.3 s |
| Qwen 3.5 9B | Q4_K_M | Fits | 100 tok/s | 0.3 s |
| DeepSeek R1 Distill 14B | Q4_K_M | Fits | 63 tok/s | 0.3 s |
| Ornith 1.5 9B | Q4_K_M | Fits | 98 tok/s | 0.3 s |
| Muse Glimmer 30B | Q4_K_M | Fits | 29 tok/s | 0.4 s |
| Qwen3 30B A3B | Q4_K_M | Fits | 282 tok/s | 0.3 s |
Estimates for a short prompt on a single device. Measured numbers come from community benchmarks (r/LocalLLaMA, localscore.ai and more); others are derived from similar setups or projected from specs. Open source on GitHub.